Editie 2020
Wijkblad Benoordenhout verschijnt 6 keer per jaar en heeft een oplage van ca. 9.000 exemplaren per keer. U kunt uw advertentie als volgt aanleveren: digitaal High Resolution 300 dpi (in pdf) en in het juiste formaat via mirjam.kroemer@wvbn.nl.
Formaten en tarieven exclusief 9% BTW
Advertentie | Formaat | Kosten | Indien op omslag |
---|---|---|---|
1/1 pagina | 185 x 260,5 mm | € 550,00 per plaatsing | € 750,00 per plaatsing |
1/2 pagina | 185 x 123 mm | € 375,00 per plaatsing | € 550,00 per plaatsing |
1/2 pagina | 90 x 251 mm | € 375,00 per plaatsing | € 550,00 per plaatsing |
1/3 pagina | 185 x 80 mm | € 250,00 per plaatsing | |
1/3 pagina | 90 x 165 mm | € 250,00 per plaatsing | |
1/6 pagina | 90 x 80 mm | € 120,00 per plaatsing |
Ook in 2020; “Benoordenhoutje” € 50 voor maximaal 30 woorden zwart-wit tekst. Geen logo’s.
Wilt u gedurende het hele jaar adverteren, dan betaalt u éénmalig vijf advertenties voor zes plaatsingen. U krijgt dus één plaatsing gratis. Een jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Let op: Bij een jaarafspraak dient u als adverteerder zelf de deadlines in de gaten te houden. Indien er geen nieuwe/gewijzigde advertentie is aangeleverd zal de vorige advertentie worden herhaald.
Verschijningsdata WIjkblad Benoordenhout
Nummer | Jaar | Inleveren kopij | Inleveren advertenties | Verspreiding |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 4 januari | 9 januari | medio februari |
2 | 2021 | 1 maart | 6 maart | medio april |
3 | 2021 | 3 mei | 8 mei | medio juni |
4 | 2021 | 5 juli | 10 juli | medio augustus |
5 | 2021 | 6 september | 11 september | medio oktober |
6 | 2021 | 8 november | 13 november | medio december |
Verzoeken voor advertentieplaatsingen hoor ik graag vroegtijdig in verband met het reserveren van een plaats in het blad.
Advertentie acquisitie wijkblad Benoordenhout: Mirjam M.J. Kroemer 06-20384748